Wenn es während eurer Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik zu dem Thema Tourenplanung oder Wirtschaftsgeographie geht, kommt ihr um das Thema „Verkehrsträger“ nicht herum.
In der nachfolgenden Tabelle, zeige ich euch die Vorteile und die Nachteile der einzelnen Verkehrsträger
Verkehrsträger | Verkehrsmittel | Verkehrswege | Vorteile | Nachteile |
Güterkraftverkehr | LKW, Lieferwagen, Kurierfahrzeuge | gesamtes Straßennetz (Autobahnen, Bundesstraßen, Kreisstraßen, Landstraßen) | – schnell auf kurzen Strecken -flexibel und Beweglichkeit -Haus zu Haus Verkehr -nicht Spurgebunden -Kostengünstig -Vielfältige Fahrzeuge und somit Einsatzmöglichkeiten | – eingeschränkte Transportmenge – dadurch hohe Transportkosten je tkm -viele Verkehrsbehinderungen (Stau, Unfall usw.) -Unfallgefahr -Teilweise geringer Ausbildungs- und Sprachkenntnisstand der Fahrer -Preiskampf -Umweltbelastend -witterungsabhängig -Konkurrenzkampf |
Schienenverkehr | Lokomotiven, Waggons | Schienennetz | -schnelle Transportzeit auf Langstrecken -sehr Sicher -Umweltfreundlich -günstige Transportkosten je tkm -gute Nord/Süd-Verbindungen, als auch gute Anbindung in den Osten -in der Regel zuverlässig | -wenig Gleisanschlüsse -Lärmbelästigung -verschiedene Spurweiten -Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der Straße -hoher Anteil an gebrochenem Verkehr (kaum Haus zu Haus-Verkehr) |
Binnenschifffahrt | Binnenschiffe | Flüsse, Kanäle | -große Kapazität -günstiger Transportpreis je tkm -umweltfreundlich -geringer Energieverbrauch -für alle Güter einsetzbar | -hohe Transportdauer -hoher Anteil an gebrochenem Verkehr (kaum Haus zu Haus-Verkehr) -Flexibilität eingeschränkt -ggf. schnelle Kapazitätenengpässe |
Seeschifffahrt | Seeschiffe | Meere, Kanäle, Unterläufe von Flüssen, z.B. Elbe, Weser, Rhein | -große Kapazität -günstiger Transportpreis je tkm -Umweltschonend -Für alle Güter einsetzbar -geringer Energieverbrauch -Leistungsstark (Volumen) | -höhere Anforderungen an die Verpackung durch die Seereise -sehr langsam -hoher Anteil an gebrochenem Verkehr -lange Vor- und Nachläufe -witterungsabhängig |
Luftverkehr | Flugzeuge | Luftstraßen | -schneller Transport -sehr sicherer Transport | -hohe Transportkosten je tkm -Lärmbelästigung -Gebühren für Flug- und Landerecht -überlastete Flugstraßen und Flughäfen, sowie Flugsicherungssysteme -Frachtraum ist in seiner Kapazität eingeschränkt -hoher Anteil an gebrochenem Verkehr (so gut wie kein Haus zu Haus-Verkehr) -Umweltbelastend |
Rohrleitungsverkehr | Pipelines | Rohrleitungen | -große Transportmengen -günstige Transportkosten je tkm -hohes Transportvolumen -Transport über weite Strecken | -teure Investition -stationengebunden -beschränkt sich auf flüssige und gasförmige Massengüter |
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.9]